| Lugar de origem: | Feito na china |
| Marca: | Infinity Machine Inc. |
| Certificação: | ISO |
| Número do modelo: | C5092 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Negotiate |
| Detalhes da embalagem: | Folha transparente + esponja + cartão de madeira |
| Tempo de entrega: | 35-40 dias após a confirmação do pedido |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 200 pontos por mês |
| Nome do produto: | Testador de dobra cíclica de cabos automotivos | Modelo: | C5092 |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | As máquinas de teste de dobra de cabos cíclicos de cabos são adequadas para o teste de dobra de cabo | padrão de teste: | Procedimento de teste do ciclo flexível do cabo do condutor SFF 8417 multi, |
| Montante do ensaio: | 2 peças | Velocidade de teste: | 10~60rpm±2cpm (usuário frequente de 13rpm) |
| Escala do ângulo: | ±90° / 0°~180° | Ciclos de ensaio: | 1 ¢ 999,999 vezes |
| Poder: | AC220V monofásico ou 120V±10%, 50/60Hz | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | ISO 19642-2 compliant bending tester,automotive cable bending test machine,cyclic bending tester for wires |
||
| Model | C5092 |
|---|---|
| Test Amount | 2 PCS |
| Test Speed | 10~60rpm±2cpm (Frequent user of 13rpm) |
| Angle Range | 90° |
| Min Display Angle | ±1° |
| Testing Cycles | 1~999,999 times |
| Guide Wheel Radius | R13, R19, R25, R37, R55, R69, R82, R107 (changeable) 4 sets |
| Diameter of Rotation Plate | 275mm |
| Weights | 100g, 200g, 500g, 1000g (each 2 pcs) |
| Dimensions (W×D×H) | 1280×724×1320mm |
| Weight | 350kg |
| Power Supply | Single phase AC220V / AC120V 50/60Hz 5A or specified by user |
Pessoa de Contato: Ms. Amy Lin
Telefone: +8613534323463
Fax: 86-0769-83428065
Endereço: No.103 construção 4, centro industrial de Furong, cidade de Wangniudun, 523200, cidade de Dongguan, China
Endereço de fábrica:No.103 construção 4, centro industrial de Furong, cidade de Wangniudun, 523200, cidade de Dongguan, China