Lugar de origem: | Made in China |
Marca: | Infinity Machine |
Certificação: | CE, ISO |
Número do modelo: | RS-8215A/RS-8215B |
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caso de madeira da exportação padrão com interior manual e video da operação. |
Tempo de entrega: | Enviado em 15 dias após o pagamento |
Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 200 grupos pelo mês |
Ângulo de ensaio: | 150° | Velocidade do impacto: | IZOD: 3,46m/sec / CHARPY: 2,9m/sec |
---|---|---|---|
Comprimento efetivo do pêndulo: | IZOD: 32,7cm / CHARPY: 22,96cm | Unidade de energia: | Kg-mm, kg-cm, kg-m, Ib-ft, Joule ((N-m) |
Imprimir: | Capacidade, ângulo, energia, etc. | Dimensão: | 680x410x760 mm |
Fornecimento de energia: | AC220V 50Hz 3A ou especificado pelo usuário | ||
Realçar: | instrumentos plásticos dos testes,verificador de adesão hidráulico |
Máquinas de ensaio de plástico com exibição digital, teste de impacto IZOD para plásticos
Modelo: RS-8215A / RS-8215B
Aplicação:
Esta máquina de ensaio deve medir a resistência ao impacto das amostras de vários materiais resistentes que suportam o impacto a um ângulo e a uma carga especificados.
Normas de ensaio:
IZOD: ASTM D256, ISO 180, GB/T 1843.
CHARPY: ASTM D6110, ISO 179, GB/T1043
Características:
Após o ensaio, os resultados do ensaio aparecem automaticamente e podem ser salvos ou impressos.
Após o teste, mostra automaticamente o ângulo e a energia.
Há um dispositivo de proteção de segurança e um botão para controlar a ação de impacto.
Especificações:
Modelo | RS-8215A | RS-8215B | ||
Função | Teste de impacto digital IZOD | Teste de impacto digital CHARPY | ||
Capacidade | 1J, 2,75J, 5,5J | Padrão | 1J, 2J, 4J | Padrão |
11J, 22J | Opcional | 7.5J, 15J | Opcional | |
Ângulo de ensaio | 150° | |||
Velocidade de impacto | IZOD: 3,46m/s / CHARPY: 2,9m/s, | |||
Comprimento efetivo do pêndulo | IZOD: 32,7cm / CHARPY: 22,96cm, | |||
Precisão do ângulo | 0.1° | |||
Precisão da energia | 0.001 J | |||
Unidade de energia | Kg-mm, kg-cm, kg-m, Ib-ft, Joule ((N-m) | |||
Dimensão ((WxDxH) | 680x410x760 mm | |||
Imprimir | Capacidade, ângulo, energia, etc. | |||
Peso | Cerca de 90 kg. | |||
Fornecimento de energia | AC220V 50Hz 3A ou especificado pelo utilizador |
Imagem:
Pessoa de Contato: Sandy Chen
Telefone: +8618922933631
Fax: 86-0769-83428065
Endereço: No.103 construção 4, centro industrial de Furong, cidade de Wangniudun, 523200, cidade de Dongguan, China
Endereço de fábrica:No.103 construção 4, centro industrial de Furong, cidade de Wangniudun, 523200, cidade de Dongguan, China