Lugar de origem: | Feito na China |
Marca: | Infinity Machine |
Certificação: | CE ISO |
Número do modelo: | Série IE61 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Folha transparente + esponja + cartão de madeira |
Tempo de entrega: | 20-30 dias após a confirmação do pedido |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 200 SET POR MÊS |
Nome do produto: | Câmara climática UV | Modelo: | Série IE61 |
---|---|---|---|
Intervalo de temperatura: | RT+20℃~70℃ | Intervalo de umidade: | ≥90%RH |
Características: | Usando a lâmpada Q-LAB original, a estabilidade luminosa é boa e os resultados dos ensaios são altam | Norma aplicável: | ISO 4892-3, ISO 11507 |
Potência: | Eletrônico | Garantia: | 1 ano |
Destacar: | Câmara de ensaio ambiental de simulação UV,Câmara de ensaio ambiental de alta eficiência,Câmara eletrónica de ensaio ambiental |
Câmara de ensaio ambiental de simulação de UV RT+20°C~70°C
Modelo do produto: série IE61
Visão geral do equipamento:
Esta série utiliza lâmpadas ultravioletas fluorescentes que melhor simulam o espectro UV da luz solar, e combina dispositivos de controlo de temperatura e de alimentação de umidade para comparar a alta temperatura,humidade elevada, condensação, ciclo de chuva escura e outros factores que causam descoloração, brilho, diminuição da resistência, rachaduras, descascamento, pulverização,oxidação e outros danos ao material à luz solar (segmento UV)Ao mesmo tempo, através do efeito sinérgico entre a luz ultravioleta e a humidade, a resistência à luz única ou à resistência à humidade única do material é enfraquecida ou falha.por isso é amplamente utilizado para avaliar a resistência ao tempo do material.
ANormas aplicáveis:
FEquações:
SParâmetro de especificação:
MNúmero de odel | IE61304 | IE61313 |
TIntervalo de temperatura | RT temperatura ambiente | |
Hfaixa de umidade | ≥ 90%RH | |
Tflutuação da temperatura | ± 0,5°C | |
Tuniformidade da temperatura | ¥1,0°C | |
Distância do centro dentro da lâmpada | 70 mm | |
A distância entre a amostra e o centro da lâmpada | 50 ± 3 mm | |
MTubos/lâmpadas de odulação | UVA-340 L=1200/40W,8 peças | UVB-313 L=1200/40W,8 peças |
Eu...Radiância | Ajustável no limite de 1,2 W/m2 | Ajustável no limite de 1,0 W/m2 |
UComprimento de onda do ultravioleta | 315-400 nm | 280-315 nm |
Região de irradiação eficaz | 900 × 210 mm | |
Temperatura do quadro negro irradiado | 50°C~70°C | |
Tamanho da caixa interna- Não, não.mm) | 1180*650*600 | |
Tamanho da caixa exterior- Não, não.H(mm) | 1300*620*1630 | |
Estrutura da caixa | Caixas internas e externas: O aço inoxidável SUS304# é utilizado nas caixas internas e externas | |
Detentor da amostra | Placas de visão de base, tipo quadro de alumínio, 24 unidades | |
Tamanho padrão da amostra | 75×290 mm ((Precisam de ser explicadas as especificações especiais) | |
SDispositivo de proteção de afety | Circuito de controlo do disjuntor de fugas, sobrecarga, alarme de curto-circuito, alarme de sobre-temperatura, protecção contra a escassez de água | |
Pfornecimento de água | AC220V;50Hz;5KW |
Os nossos serviços:
Assistência à implementação, instalação, formação, calibração, manutenção preventiva, apoio técnico, melhoria, reparação e peças.
Embalagem do produto:
A câmara de ensaio ambientalA caixa será selada e rotulada com as informações do produto para facilitar a sua identificação.
Recomendação de produto relacionado:
Outros Recomendação de produtos de venda a quente:
Para mais detalhes:
Por favor, entre em contato com:Moi Mai
E-mail: sales2@infinity-machine.com
Tel/Whatsapp/Wechat: +86 181-0308-7812
Pessoa de Contato: Miss. Sandy Chen
Telefone: +8618922933631
Fax: 86-0769-83428065
Endereço: No.103 construção 4, centro industrial de Furong, cidade de Wangniudun, 523200, cidade de Dongguan, China
Endereço de fábrica:No.103 construção 4, centro industrial de Furong, cidade de Wangniudun, 523200, cidade de Dongguan, China